| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7322-1BH01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 16 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 20-pole, Total current 4 A/group (8 A/module) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | SM 322 digital output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,244 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 12,80 x 15,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515060918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892560640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 2288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | ada32f27-5d07-4724-a046-0fc6e8bd1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

