Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6EP1332-1LB00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SITOP PSU100L 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/2,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | 1-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | Product phase-out starting: 01.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substitute information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedek | 6EP3332-3SB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substitute Description | SITOP PSU4200 1AC 24 V/3 A stabilized power supply PSU4200 input: 120/240 V AC output: 24 V DC/3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,300 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 13,00 x 14,00 x 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892917420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 4219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Romanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 20d88c77-22b0-40ff-90ad-fbaa3954fe32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|