| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6EP1332-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Stabilized power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | 1-phase, 24 V DC (for S7-1500 and ET 200MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 13,50 x 15,50 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621053451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Romanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 6c98dede-c75c-412d-be85-4994bc21056e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

