| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7390-1AE80-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-300, mounting rail, length: 482.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Mounting rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 5 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,642 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 12,80 x 49,10 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515061885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643176483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 76169990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 2291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

